Multiplication Chart 1-13 Times Table Printable

Not everyone learns multiplication table 1 to 13 quickly, and honestly, that’s pretty normal. A simple Multiplication Chart 1-13 helps students keep practicing without blindly memorizing. Spending regular time with 1-13 Times Tables usually makes number patterns easier to recognize, which helps math feel a little less overwhelming later on.

Table of 1

1 Γ— 1 1
1 Γ— 2 2
1 Γ— 3 3
1 Γ— 4 4
1 Γ— 5 5
1 Γ— 6 6
1 Γ— 7 7
1 Γ— 8 8
1 Γ— 9 9
1 Γ— 10 10
1 Γ— 11 11
1 Γ— 12 12
1 Γ— 13 13
1 Γ— 14 14
1 Γ— 15 15
1 Γ— 16 16
1 Γ— 17 17
1 Γ— 18 18
1 Γ— 19 19
1 Γ— 20 20

Table of 2

2 Γ— 1 2
2 Γ— 2 4
2 Γ— 3 6
2 Γ— 4 8
2 Γ— 5 10
2 Γ— 6 12
2 Γ— 7 14
2 Γ— 8 16
2 Γ— 9 18
2 Γ— 10 20
2 Γ— 11 22
2 Γ— 12 24
2 Γ— 13 26
2 Γ— 14 28
2 Γ— 15 30
2 Γ— 16 32
2 Γ— 17 34
2 Γ— 18 36
2 Γ— 19 38
2 Γ— 20 40

Table of 3

3 Γ— 1 3
3 Γ— 2 6
3 Γ— 3 9
3 Γ— 4 12
3 Γ— 5 15
3 Γ— 6 18
3 Γ— 7 21
3 Γ— 8 24
3 Γ— 9 27
3 Γ— 10 30
3 Γ— 11 33
3 Γ— 12 36
3 Γ— 13 39
3 Γ— 14 42
3 Γ— 15 45
3 Γ— 16 48
3 Γ— 17 51
3 Γ— 18 54
3 Γ— 19 57
3 Γ— 20 60

Table of 4

4 Γ— 1 4
4 Γ— 2 8
4 Γ— 3 12
4 Γ— 4 16
4 Γ— 5 20
4 Γ— 6 24
4 Γ— 7 28
4 Γ— 8 32
4 Γ— 9 36
4 Γ— 10 40
4 Γ— 11 44
4 Γ— 12 48
4 Γ— 13 52
4 Γ— 14 56
4 Γ— 15 60
4 Γ— 16 64
4 Γ— 17 68
4 Γ— 18 72
4 Γ— 19 76
4 Γ— 20 80

Table of 5

5 Γ— 1 5
5 Γ— 2 10
5 Γ— 3 15
5 Γ— 4 20
5 Γ— 5 25
5 Γ— 6 30
5 Γ— 7 35
5 Γ— 8 40
5 Γ— 9 45
5 Γ— 10 50
5 Γ— 11 55
5 Γ— 12 60
5 Γ— 13 65
5 Γ— 14 70
5 Γ— 15 75
5 Γ— 16 80
5 Γ— 17 85
5 Γ— 18 90
5 Γ— 19 95
5 Γ— 20 100

Table of 6

6 Γ— 1 6
6 Γ— 2 12
6 Γ— 3 18
6 Γ— 4 24
6 Γ— 5 30
6 Γ— 6 36
6 Γ— 7 42
6 Γ— 8 48
6 Γ— 9 54
6 Γ— 10 60
6 Γ— 11 66
6 Γ— 12 72
6 Γ— 13 78
6 Γ— 14 84
6 Γ— 15 90
6 Γ— 16 96
6 Γ— 17 102
6 Γ— 18 108
6 Γ— 19 114
6 Γ— 20 120

Table of 7

7 Γ— 1 7
7 Γ— 2 14
7 Γ— 3 21
7 Γ— 4 28
7 Γ— 5 35
7 Γ— 6 42
7 Γ— 7 49
7 Γ— 8 56
7 Γ— 9 63
7 Γ— 10 70
7 Γ— 11 77
7 Γ— 12 84
7 Γ— 13 91
7 Γ— 14 98
7 Γ— 15 105
7 Γ— 16 112
7 Γ— 17 119
7 Γ— 18 126
7 Γ— 19 133
7 Γ— 20 140

Table of 8

8 Γ— 1 8
8 Γ— 2 16
8 Γ— 3 24
8 Γ— 4 32
8 Γ— 5 40
8 Γ— 6 48
8 Γ— 7 56
8 Γ— 8 64
8 Γ— 9 72
8 Γ— 10 80
8 Γ— 11 88
8 Γ— 12 96
8 Γ— 13 104
8 Γ— 14 112
8 Γ— 15 120
8 Γ— 16 128
8 Γ— 17 136
8 Γ— 18 144
8 Γ— 19 152
8 Γ— 20 160

Table of 9

9 Γ— 1 9
9 Γ— 2 18
9 Γ— 3 27
9 Γ— 4 36
9 Γ— 5 45
9 Γ— 6 54
9 Γ— 7 63
9 Γ— 8 72
9 Γ— 9 81
9 Γ— 10 90
9 Γ— 11 99
9 Γ— 12 108
9 Γ— 13 117
9 Γ— 14 126
9 Γ— 15 135
9 Γ— 16 144
9 Γ— 17 153
9 Γ— 18 162
9 Γ— 19 171
9 Γ— 20 180

Table of 10

10 Γ— 1 10
10 Γ— 2 20
10 Γ— 3 30
10 Γ— 4 40
10 Γ— 5 50
10 Γ— 6 60
10 Γ— 7 70
10 Γ— 8 80
10 Γ— 9 90
10 Γ— 10 100
10 Γ— 11 110
10 Γ— 12 120
10 Γ— 13 130
10 Γ— 14 140
10 Γ— 15 150
10 Γ— 16 160
10 Γ— 17 170
10 Γ— 18 180
10 Γ— 19 190
10 Γ— 20 200

Table of 11

11 Γ— 1 11
11 Γ— 2 22
11 Γ— 3 33
11 Γ— 4 44
11 Γ— 5 55
11 Γ— 6 66
11 Γ— 7 77
11 Γ— 8 88
11 Γ— 9 99
11 Γ— 10 110
11 Γ— 11 121
11 Γ— 12 132
11 Γ— 13 143
11 Γ— 14 154
11 Γ— 15 165
11 Γ— 16 176
11 Γ— 17 187
11 Γ— 18 198
11 Γ— 19 209
11 Γ— 20 220

Table of 12

12 Γ— 1 12
12 Γ— 2 24
12 Γ— 3 36
12 Γ— 4 48
12 Γ— 5 60
12 Γ— 6 72
12 Γ— 7 84
12 Γ— 8 96
12 Γ— 9 108
12 Γ— 10 120
12 Γ— 11 132
12 Γ— 12 144
12 Γ— 13 156
12 Γ— 14 168
12 Γ— 15 180
12 Γ— 16 192
12 Γ— 17 204
12 Γ— 18 216
12 Γ— 19 228
12 Γ— 20 240

Table of 13

13 Γ— 1 13
13 Γ— 2 26
13 Γ— 3 39
13 Γ— 4 52
13 Γ— 5 65
13 Γ— 6 78
13 Γ— 7 91
13 Γ— 8 104
13 Γ— 9 117
13 Γ— 10 130
13 Γ— 11 143
13 Γ— 12 156
13 Γ— 13 169
13 Γ— 14 182
13 Γ— 15 195
13 Γ— 16 208
13 Γ— 17 221
13 Γ— 18 234
13 Γ— 19 247
13 Γ— 20 260
Scroll to Top